|
ผู้เล่น: | กามิลู ดาอูดา | |
ประเทศ: | ไนเจอร์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 48 (29-12-1976) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | กามิลู ดาอูดา | |
ประเทศ: | ไนเจอร์ | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 48 (29-12-1976) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |