|
ผู้เล่น: | ไดสุเกะ อิโร | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 66 kg | ||
ความสูง: | 176 cm | ||
อายุ: | 38 (30-08-1987) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ไดสุเกะ อิโร | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 66 kg | ||
ความสูง: | 176 cm | ||
อายุ: | 38 (30-08-1987) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |