|
ผู้เล่น: | ดิเอโก โจโต | |
| ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
| น้ำหนัก: | 70 kg | ||
| ความสูง: | 178 cm | ||
| อายุ: | 28 (04-12-1996) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
| ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ดิเอโก โจโต | |
| ประเทศ: | โปรตุเกส | ||
| น้ำหนัก: | 70 kg | ||
| ความสูง: | 178 cm | ||
| อายุ: | 28 (04-12-1996) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | ขวา | ||
| ค่าตัว: |