|
ผู้เล่น: | ไทกิ โตโก | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 33 (16-08-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ไทกิ โตโก | |
ประเทศ: | |||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 175 cm | ||
อายุ: | 33 (16-08-1992) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |