|
ผู้เล่น: | ฟรานซิส กาฮาตา | |
ประเทศ: | เคนยา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 34 (07-06-1991) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ฟรานซิส กาฮาตา | |
ประเทศ: | เคนยา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | |||
อายุ: | 34 (07-06-1991) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |