|
ผู้เล่น: | Charis Yulianto | |
ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
น้ำหนัก: | 61 kg | ||
ความสูง: | 164 cm | ||
อายุ: | 47 (11-01-1978) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Charis Yulianto | |
ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
น้ำหนัก: | 61 kg | ||
ความสูง: | 164 cm | ||
อายุ: | 47 (11-01-1978) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |