|
|
ผู้เล่น: | Rizki Hidayat | |
| ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 28 (03-07-1997) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
|
ผู้เล่น: | Rizki Hidayat | |
| ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 28 (03-07-1997) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |