|
|
ผู้เล่น: | rio hardiawan | |
| ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 28 (29-12-1996) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
|
ผู้เล่น: | rio hardiawan | |
| ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 28 (29-12-1996) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |