|
ผู้เล่น: | Asyraq Gufron | |
| ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 29 (09-02-1996) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Asyraq Gufron | |
| ประเทศ: | อินโดนีเซีย | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 29 (09-02-1996) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |