|
ผู้เล่น: | Japhet Muanza | |
| ประเทศ: | เบลเยียม | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 24 (25-07-2001) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Japhet Muanza | |
| ประเทศ: | เบลเยียม | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 24 (25-07-2001) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |