|
ผู้เล่น: | Tony José | |
ประเทศ: | แองโกลา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 177 cm | ||
อายุ: | 21 (05-04-2004) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Tony José | |
ประเทศ: | แองโกลา | ||
น้ำหนัก: | |||
ความสูง: | 177 cm | ||
อายุ: | 21 (05-04-2004) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |