|
ผู้เล่น: | Siphosethu Mabilisa | |
| ประเทศ: | ซวาซิแลนด์ | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 25 (18-09-2000) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Siphosethu Mabilisa | |
| ประเทศ: | ซวาซิแลนด์ | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 25 (18-09-2000) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |