|
ผู้เล่น: | Guillem Acosta | |
| ประเทศ: | อันดอร์รา | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 19 (04-02-2006) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Guillem Acosta | |
| ประเทศ: | อันดอร์รา | ||
| น้ำหนัก: | |||
| ความสูง: | |||
| อายุ: | 19 (04-02-2006) | ||
| เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
| ค่าตัว: |