|
ผู้เล่น: | Daniel Ghindeanu | |
ประเทศ: | โรมาเนีย | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 174 cm | ||
อายุ: | 44 (30-09-1980) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Daniel Ghindeanu | |
ประเทศ: | โรมาเนีย | ||
น้ำหนัก: | 69 kg | ||
ความสูง: | 174 cm | ||
อายุ: | 44 (30-09-1980) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |