|
ผู้เล่น: | Howard Fondyke | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 35 (05-01-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | Howard Fondyke | |
ประเทศ: | ออสเตรเลีย | ||
น้ำหนัก: | 75 kg | ||
ความสูง: | 180 cm | ||
อายุ: | 35 (05-01-1990) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |