|
ผู้เล่น: | ไดโกะ โทมิโอกะ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 72 kg | ||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 39 (12-10-1985) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |
|
ผู้เล่น: | ไดโกะ โทมิโอกะ | |
ประเทศ: | ญี่ปุ่น | ||
น้ำหนัก: | 72 kg | ||
ความสูง: | 182 cm | ||
อายุ: | 39 (12-10-1985) | ||
เท้าที่ใช้บ่อย: | |||
ค่าตัว: |