2013-2014 ITA C2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 35 | -1 | 30% | 32% | 38% | 1 | 1.03 | 41 |
| เหย้า | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24% | 53% | 24% | 1 | 0.94 | 21 |
| เยือน | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 19 | -2 | 35% | 12% | 53% | 1 | 1.12 | 20 |
2012-2013 ITA C2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 34 | 9 | 44% | 30% | 27% | 1.27 | 1 | 55 |
| เหย้า | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 59% | 24% | 18% | 1.88 | 1.06 | 34 |
| เยือน | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 30% | 35% | 35% | 0.65 | 0.94 | 21 |
2010-2011 ITA C2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
2005-2006 ITA C1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 7 | 7 | 20 | 24 | 46 | -22 | 21% | 21% | 59% | 0.71 | 1.35 | 28 |
| เหย้า | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 30% | 24% | 47% | 0.94 | 1.06 | 19 |
| เยือน | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 28 | -20 | 12% | 18% | 71% | 0.47 | 1.65 | 9 |



