2016-2017 ARG D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 44 | 9 | 13 | 22 | 34 | 57 | -23 | 21% | 30% | 50% | 0.77 | 1.3 | 40 |
| เหย้า | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 23 | -9 | 23% | 41% | 36% | 0.64 | 1.05 | 24 |
| เยือน | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 34 | -14 | 18% | 18% | 64% | 0.91 | 1.55 | 16 |
2016 ARG D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 16 | 32 | -16 | 14% | 48% | 38% | 0.76 | 1.52 | 19 |
| เหย้า | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9% | 64% | 27% | 1 | 1.36 | 10 |
| เยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 20% | 30% | 50% | 0.5 | 1.7 | 9 |
2015 ARG D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 16 | 10 | 16 | 50 | 46 | 4 | 38% | 24% | 38% | 1.19 | 1.1 | 58 |
| เหย้า | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 19 | 12 | 52% | 24% | 24% | 1.48 | 0.91 | 38 |
| เยือน | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 | 24% | 24% | 52% | 0.91 | 1.29 | 20 |



