2024-2025 GHA D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 13 | 12 | 9 | 33 | 25 | 8 | 38% | 35% | 27% | 0.97 | 0.74 | 51 |
| เหย้า | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 59% | 30% | 12% | 1.35 | 0.59 | 35 |
| เยือน | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 15 | -5 | 18% | 41% | 41% | 0.59 | 0.88 | 16 |
2023-2024 GHA D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 19 | 4 | 11 | 45 | 28 | 17 | 56% | 12% | 32% | 1.32 | 0.82 | 61 |
| เหย้า | 17 | 16 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 94% | 0% | 6% | 1.94 | 0.35 | 48 |
| เยือน | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 18% | 24% | 59% | 0.71 | 1.3 | 13 |
2022-2023 GHA D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 29 | -1 | 35% | 30% | 35% | 0.82 | 0.85 | 46 |
| เหย้า | 17 | 10 | 5 | 2 | 19 | 10 | 9 | 59% | 30% | 12% | 1.12 | 0.59 | 35 |
| เยือน | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 19 | -10 | 12% | 30% | 59% | 0.53 | 1.12 | 11 |



