2024 WAUS D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 29 | 15 | 64% | 18% | 18% | 2 | 1.32 | 46 |
| เหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 55% | 9% | 36% | 1.91 | 1.82 | 19 |
| เยือน | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 73% | 27% | 0% | 2.09 | 0.82 | 27 |
2023 WAUS D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 | 28 | 55% | 23% | 23% | 2.46 | 1.18 | 41 |
| เหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 55% | 9% | 36% | 2.46 | 1.36 | 19 |
| เยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 55% | 36% | 9% | 2.46 | 1 | 22 |
2022 WAUS D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 15 | 0 | 7 | 62 | 32 | 30 | 68% | 0% | 32% | 2.82 | 1.46 | 45 |
| เหย้า | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 82% | 0% | 18% | 3.36 | 1.09 | 27 |
| เยือน | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 55% | 0% | 46% | 2.27 | 1.82 | 18 |



