2024-2025 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 43% | 7% | 50% | 1.29 | 1.29 | 19 |
| เหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 57% | 14% | 29% | 1.43 | 0.72 | 13 |
| เยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 29% | 0% | 72% | 1.14 | 1.86 | 6 |
2023-2024 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 | 43% | 29% | 29% | 1.57 | 0.93 | 22 |
| เหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.33 | 3 |
| เยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 75% | 13% | 13% | 2.38 | 0.63 | 19 |
2022-2023 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 53% | 24% | 24% | 1.77 | 1.12 | 31 |
| เหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 56% | 22% | 22% | 2 | 1.22 | 17 |
| เยือน | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1 | 14 |
2021-2022 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 38% | 25% | 38% | 0.88 | 1 | 22 |
| เหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 45% | 33% | 22% | 1 | 0.67 | 15 |
| เยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 29% | 14% | 57% | 0.72 | 1.43 | 7 |
2020-2021 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 40% | 27% | 33% | 0.93 | 0.93 | 22 |
| เหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 57% | 14% | 29% | 1.29 | 1 | 13 |
| เยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25% | 38% | 38% | 0.63 | 0.88 | 9 |



