2024-2025 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 7 | 14 | 50 | 63 | -13 | 30% | 23% | 47% | 1.67 | 2.1 | 34 |
เหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 47% | 20% | 33% | 1.8 | 1.6 | 24 |
เยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 39 | -16 | 13% | 27% | 60% | 1.53 | 2.6 | 10 |
2023-2024 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 17 | 5 | 8 | 79 | 44 | 35 | 57% | 17% | 27% | 2.63 | 1.47 | 56 |
เหย้า | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 19 | 32 | 80% | 7% | 13% | 3.4 | 1.27 | 37 |
เยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 33% | 27% | 40% | 1.87 | 1.67 | 19 |
2020-2021 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 35 | -19 | 23% | 15% | 62% | 1.23 | 2.69 | 11 |
เหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 17% | 33% | 50% | 1 | 2.5 | 5 |
เยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 29% | 0% | 72% | 1.43 | 2.86 | 6 |
2019-2020 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 43% | 14% | 43% | 1.86 | 2.07 | 20 |
เหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 43% | 14% | 43% | 1.72 | 2.14 | 10 |
เยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 43% | 14% | 43% | 2 | 2 | 10 |
2012-2013 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 7 | 3 | 16 | 32 | 56 | -24 | 27% | 12% | 62% | 1.23 | 2.15 | 24 |
เหย้า | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 25 | -10 | 31% | 0% | 69% | 1.15 | 1.92 | 12 |
เยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 31 | -14 | 23% | 23% | 54% | 1.31 | 2.39 | 12 |
2011-2012 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 3 | 19 | 41 | 74 | -33 | 27% | 10% | 63% | 1.37 | 2.47 | 27 |
เหย้า | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 27% | 13% | 60% | 1.33 | 2.33 | 14 |
เยือน | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 39 | -18 | 27% | 7% | 67% | 1.4 | 2.6 | 13 |
2010-2011 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 66 | -21 | 40% | 13% | 47% | 1.5 | 2.2 | 40 |
เหย้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 30 | -5 | 47% | 7% | 47% | 1.67 | 2 | 22 |
เยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 36 | -16 | 33% | 20% | 47% | 1.33 | 2.4 | 18 |
2009-2010 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 47 | -6 | 27% | 30% | 43% | 1.37 | 1.57 | 33 |
เหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 40% | 33% | 27% | 1.53 | 1.2 | 23 |
เยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 13% | 27% | 60% | 1.2 | 1.93 | 10 |