2023 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 0 | 0 | 21 | 17 | 90 | -73 | 0% | 0% | 100% | 0.81 | 4.29 | 0 |
| เหย้า | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 40 | -27 | 0% | 0% | 100% | 1.3 | 4 | 0 |
| เยือน | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 50 | -46 | 0% | 0% | 100% | 0.36 | 4.55 | 0 |
2022 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 44 | -19 | 19% | 24% | 57% | 1.19 | 2.1 | 17 |
| เหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 18% | 46% | 36% | 1.18 | 1.73 | 11 |
| เยือน | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 25 | -13 | 20% | 0% | 80% | 1.2 | 2.5 | 6 |
2021 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | 35% | 6% | 59% | 1.18 | 2.06 | 19 |
| เหย้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 38% | 0% | 63% | 1.63 | 2.75 | 9 |
| เยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 33% | 11% | 56% | 0.78 | 1.45 | 10 |
2020 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.67 | 7 |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.5 | 4 |
2019 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 40 | -23 | 19% | 19% | 63% | 1.06 | 2.5 | 12 |
| เหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 25% | 25% | 50% | 1.25 | 2.38 | 8 |
| เยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 13% | 13% | 75% | 0.88 | 2.63 | 4 |
2018 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 6 | 6 | 32 | 36 | -4 | 25% | 38% | 38% | 2 | 2.25 | 18 |
| เหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 25% | 38% | 38% | 2.5 | 2.25 | 9 |
| เยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 25% | 38% | 38% | 1.5 | 2.25 | 9 |
2017 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 51 | -21 | 22% | 11% | 67% | 1.67 | 2.83 | 14 |
| เหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 28 | -14 | 11% | 22% | 67% | 1.56 | 3.11 | 5 |
| เยือน | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 | 33% | 0% | 67% | 1.78 | 2.56 | 9 |
2016 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 55 | -39 | 17% | 6% | 78% | 0.89 | 3.06 | 10 |
| เหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 33% | 0% | 67% | 1.33 | 2.22 | 9 |
| เยือน | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 35 | -31 | 0% | 11% | 89% | 0.45 | 3.89 | 1 |
2015 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 40 | -20 | 19% | 13% | 69% | 1.25 | 2.5 | 11 |
| เหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 25% | 13% | 63% | 1.75 | 2.5 | 7 |
| เยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 13% | 13% | 75% | 0.75 | 2.5 | 4 |
2014 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 31% | 13% | 56% | 1.25 | 2 | 17 |
| เหย้า | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 25% | 0% | 75% | 1.5 | 2.5 | 6 |
| เยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 38% | 25% | 38% | 1 | 1.5 | 11 |
2013 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 12 | 2 | 9 | 56 | 46 | 10 | 52% | 9% | 39% | 2.44 | 2 | 38 |
| เหย้า | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 70% | 10% | 20% | 3.1 | 1.2 | 22 |
| เยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 39% | 8% | 54% | 1.92 | 2.62 | 16 |
2012 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 46 | -6 | 43% | 24% | 33% | 1.91 | 2.19 | 32 |
| เหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 46% | 27% | 27% | 2 | 1.91 | 18 |
| เยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 40% | 20% | 40% | 1.8 | 2.5 | 14 |
2011 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 4 | 7 | 46 | 34 | 12 | 27% | 27% | 47% | 3.07 | 2.27 | 16 |
| เหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 25% | 25% | 50% | 2.75 | 2.25 | 8 |
| เยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29% | 29% | 43% | 3.43 | 2.29 | 8 |
2010 NPLCF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 46 | -19 | 33% | 6% | 61% | 1.5 | 2.56 | 19 |
| เหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 22% | 11% | 67% | 1.22 | 2.78 | 7 |
| เยือน | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 45% | 0% | 56% | 1.78 | 2.33 | 12 |



