2024-2025 SUI PL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 2 | 17 | 43 | 54 | -11 | 37% | 7% | 57% | 1.43 | 1.8 | 35 |
| เหย้า | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 23 | 0 | 47% | 7% | 47% | 1.53 | 1.53 | 22 |
| เยือน | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 31 | -11 | 27% | 7% | 67% | 1.33 | 2.07 | 13 |
2023-2024 SUI PL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 51 | -19 | 30% | 27% | 43% | 1.07 | 1.7 | 35 |
| เหย้า | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 40% | 13% | 47% | 1 | 1.53 | 20 |
| เยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 20% | 40% | 40% | 1.13 | 1.87 | 15 |
2022-2023 SUI PL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 55 | -18 | 23% | 37% | 40% | 1.23 | 1.83 | 32 |
| เหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 23 | 0 | 33% | 47% | 20% | 1.53 | 1.53 | 22 |
| เยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | 13% | 27% | 60% | 0.93 | 2.13 | 10 |
2021-2022 SUI PL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 12 | 3 | 11 | 44 | 43 | 1 | 46% | 12% | 42% | 1.69 | 1.65 | 39 |
| เหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 54% | 15% | 31% | 2.08 | 1.77 | 23 |
| เยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 39% | 8% | 54% | 1.31 | 1.54 | 16 |



