2023-2024 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 34 | 44 | -10 | 33% | 33% | 33% | 1.13 | 1.47 | 40 |
เหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 27% | 40% | 33% | 1 | 1.07 | 18 |
เยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 28 | -9 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1.87 | 22 |
2022-2023 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 27% | 30% | 43% | 1 | 1.4 | 33 |
เหย้า | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 20% | 33% | 47% | 0.87 | 1.33 | 14 |
เยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 33% | 27% | 40% | 1.13 | 1.47 | 19 |
2021-2022 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 11 | 10 | 5 | 48 | 37 | 11 | 42% | 39% | 19% | 1.85 | 1.42 | 43 |
เหย้า | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 69% | 15% | 15% | 2 | 1.15 | 29 |
เยือน | 13 | 2 | 8 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15% | 62% | 23% | 1.69 | 1.69 | 14 |
2012-2013 SUI PL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 15 | 7 | 4 | 56 | 23 | 33 | 58% | 27% | 15% | 2.15 | 0.89 | 52 |
เหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 62% | 23% | 15% | 2.31 | 0.85 | 27 |
เยือน | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 54% | 31% | 15% | 2 | 0.92 | 25 |