2018-2019 ITA C1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 | 91 | -75 | 11% | 11% | 78% | 0.45 | 2.53 | 16 |
| เหย้า | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 46 | -33 | 22% | 11% | 67% | 0.72 | 2.56 | 14 |
| เยือน | 18 | 0 | 2 | 16 | 3 | 45 | -42 | 0% | 11% | 89% | 0.17 | 2.5 | 2 |
2017-2018 ITA C1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 37 | 3 | 42% | 28% | 31% | 1.11 | 1.03 | 53 |
| เหย้า | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 61% | 28% | 11% | 1.39 | 0.78 | 38 |
| เยือน | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | 22% | 28% | 50% | 0.83 | 1.28 | 17 |
2016-2017 ITA C1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 18 | 11 | 9 | 71 | 44 | 27 | 47% | 29% | 24% | 1.87 | 1.16 | 65 |
| เหย้า | 19 | 10 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 53% | 37% | 11% | 2.05 | 1 | 37 |
| เยือน | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 25 | 7 | 42% | 21% | 37% | 1.69 | 1.32 | 28 |
2015-2016 ITA C1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 32 | 13 | 41% | 38% | 21% | 1.32 | 0.94 | 55 |
| เหย้า | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 10 | 10 | 47% | 41% | 12% | 1.18 | 0.59 | 31 |
| เยือน | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 35% | 35% | 30% | 1.47 | 1.3 | 24 |
2014-2015 ITA C1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 20 | 10 | 8 | 56 | 38 | 18 | 53% | 26% | 21% | 1.47 | 1 | 70 |
| เหย้า | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 22 | 9 | 58% | 21% | 21% | 1.63 | 1.16 | 37 |
| เยือน | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 47% | 32% | 21% | 1.32 | 0.84 | 33 |
2010-2011 ITA C2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 1 | 5 |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 1 | 5 |



