2015 EST D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 6 | 7 | 23 | 51 | 117 | -66 | 17% | 20% | 64% | 1.42 | 3.25 | 25 |
| เหย้า | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 58 | -39 | 11% | 16% | 74% | 1 | 3.05 | 9 |
| เยือน | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 59 | -27 | 24% | 24% | 53% | 1.88 | 3.47 | 16 |
2014 EST D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 9 | 5 | 22 | 55 | 80 | -25 | 25% | 14% | 61% | 1.53 | 2.22 | 32 |
| เหย้า | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | 38 | -9 | 17% | 22% | 61% | 1.61 | 2.11 | 13 |
| เยือน | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 42 | -16 | 33% | 6% | 61% | 1.45 | 2.33 | 19 |
2013 EST D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 20 | 3 | 13 | 77 | 50 | 27 | 56% | 8% | 36% | 2.14 | 1.39 | 63 |
| เหย้า | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 23 | 15 | 56% | 11% | 33% | 2.11 | 1.28 | 32 |
| เยือน | 18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 27 | 12 | 56% | 6% | 39% | 2.17 | 1.5 | 31 |



