2024 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 38% | 25% | 38% | 1.33 | 0.83 | 33 |
| เหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 25% | 25% | 50% | 0.83 | 1 | 12 |
| เยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 | 50% | 25% | 25% | 1.83 | 0.67 | 21 |
2023 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 2 | 33% | 33% | 33% | 0.89 | 0.78 | 24 |
| เหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 33% | 45% | 22% | 1.11 | 0.67 | 13 |
| เยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 33% | 22% | 45% | 0.67 | 0.89 | 11 |
2022 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 19 | 8 | 56% | 11% | 33% | 1.5 | 1.06 | 32 |
| เหย้า | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 56% | 0% | 45% | 1.45 | 1.22 | 15 |
| เยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 0.89 | 17 |
2021 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 39% | 28% | 33% | 1.06 | 1 | 26 |
| เหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 33% | 45% | 22% | 0.78 | 0.56 | 13 |
| เยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 45% | 11% | 45% | 1.33 | 1.45 | 13 |
2019-2020 ARG D M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 25% | 25% | 50% | 0.5 | 0.75 | 4 |
| เหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 |
| เยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 |



