2024 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 | 42% | 42% | 17% | 1.21 | 0.71 | 40 |
| เหย้า | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 33% | 42% | 25% | 1.08 | 0.75 | 17 |
| เยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 50% | 42% | 8% | 1.33 | 0.67 | 23 |
2023 ARG B M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | -14 | 13% | 38% | 50% | 0.31 | 1.19 | 12 |
| เหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25% | 38% | 38% | 0.25 | 0.63 | 9 |
| เยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0% | 38% | 63% | 0.38 | 1.75 | 3 |
2022 ARG B M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44% | 19% | 38% | 1.31 | 1.31 | 24 |
| เหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 38% | 38% | 25% | 0.88 | 0.75 | 12 |
| เยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1.75 | 1.88 | 12 |
2021 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 7 | 1 | 23 | 12 | 11 | 56% | 39% | 6% | 1.28 | 0.67 | 37 |
| เหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 78% | 22% | 0% | 1.56 | 0.45 | 23 |
| เยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 33% | 56% | 11% | 1 | 0.89 | 14 |
2020-2021 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60% | 40% | 0% | 1.4 | 0.4 | 11 |
| เหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 0.67 | 7 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 |
2019-2020 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 38% | 38% | 25% | 1.25 | 1 | 12 |
| เหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 25% | 75% | 0% | 1.25 | 1 | 6 |
| เยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1.25 | 1 | 6 |



