2024 ARG B M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 16 | 4 | 33% | 43% | 24% | 0.95 | 0.76 | 30 |
| เหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 46% | 36% | 18% | 1.46 | 0.73 | 19 |
| เยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 | 20% | 50% | 30% | 0.4 | 0.8 | 11 |
2023 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 39% | 28% | 33% | 0.95 | 0.89 | 26 |
| เหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 67% | 11% | 22% | 1.45 | 0.78 | 19 |
| เยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 11% | 45% | 45% | 0.45 | 1 | 7 |
2022 ARG C M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22% | 45% | 33% | 1.17 | 1.33 | 20 |
| เหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 22% | 22% | 56% | 1.22 | 1.67 | 8 |
| เยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 22% | 67% | 11% | 1.11 | 1 | 12 |
2021 ARG D M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 64% | 18% | 18% | 1.73 | 0.64 | 23 |
| เหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1 | 8 |
| เยือน | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100% | 0% | 0% | 2.2 | 0.2 | 15 |
2019-2020 ARG D M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 83% | 0% | 17% | 1.83 | 1 | 15 |
| เหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1 | 12 |
| เยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 1 | 3 |



