2024 ARG D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 19% | 37% | 45% | 0.79 | 1.21 | 35 |
| เหย้า | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 37% | 42% | 21% | 1.21 | 0.9 | 29 |
| เยือน | 19 | 0 | 6 | 13 | 7 | 29 | -22 | 0% | 32% | 69% | 0.37 | 1.53 | 6 |
2023 ARG D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | -1 | 33% | 31% | 36% | 0.83 | 0.86 | 47 |
| เหย้า | 18 | 10 | 6 | 2 | 19 | 8 | 11 | 56% | 33% | 11% | 1.06 | 0.45 | 36 |
| เยือน | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 23 | -12 | 11% | 28% | 61% | 0.61 | 1.28 | 11 |
2022 ARG B M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 38% | 31% | 31% | 1.25 | 0.94 | 23 |
| เหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 63% | 0% | 38% | 1.75 | 1 | 15 |
| เยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13% | 63% | 25% | 0.75 | 0.88 | 8 |
2021 ARG B M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 | 25% | 38% | 38% | 0.81 | 1.38 | 18 |
| เหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 25% | 38% | 38% | 0.75 | 1.5 | 9 |
| เยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 25% | 38% | 38% | 0.88 | 1.25 | 9 |
2019-2020 ARG B M ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 25% | 38% | 38% | 0.88 | 1.13 | 9 |
| เหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25% | 50% | 25% | 0.75 | 1 | 5 |
| เยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.25 | 4 |



