2023 BRA CCD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 14 | -7 | 18% | 46% | 36% | 0.64 | 1.27 | 11 |
| เหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33% | 50% | 17% | 0.83 | 1 | 9 |
| เยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% | 40% | 60% | 0.4 | 1.6 | 2 |
2022 BRA CCD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 55% | 27% | 18% | 1 | 0.55 | 21 |
| เหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% | 0% | 0% | 1.6 | 0.4 | 15 |
| เยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.5 | 0.67 | 6 |
2016 BRA CCD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | 17% | 33% | 50% | 1.33 | 1.89 | 15 |
| เหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 22% | 45% | 33% | 2.22 | 2 | 10 |
| เยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 11% | 22% | 67% | 0.45 | 1.78 | 5 |
2013 BRA CCD1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 39 | -23 | 17% | 17% | 67% | 0.89 | 2.17 | 12 |
| เหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 22% | 11% | 67% | 1 | 2 | 7 |
| เยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 11% | 22% | 67% | 0.78 | 2.33 | 5 |



