2024 WAUS D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 16 | 4 | 2 | 60 | 27 | 33 | 73% | 18% | 9% | 2.73 | 1.23 | 52 |
| เหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | 82% | 18% | 0% | 2.91 | 0.91 | 29 |
| เยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 64% | 18% | 18% | 2.55 | 1.55 | 23 |
2023 WAUS D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3 | 46% | 18% | 36% | 1.59 | 1.46 | 34 |
| เหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 36% | 9% | 55% | 1.73 | 2 | 13 |
| เยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 55% | 27% | 18% | 1.46 | 0.91 | 21 |



