2024-2025 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 21 | 4 | 9 | 38 | 19 | 19 | 62% | 12% | 27% | 1.12 | 0.56 | 67 |
| เหย้า | 17 | 11 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 65% | 12% | 24% | 1.06 | 0.47 | 35 |
| เยือน | 17 | 10 | 2 | 5 | 20 | 11 | 9 | 59% | 12% | 30% | 1.18 | 0.65 | 32 |
2023-2024 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 14 | 4 | 16 | 36 | 36 | 0 | 41% | 12% | 47% | 1.06 | 1.06 | 46 |
| เหย้า | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 53% | 18% | 30% | 1.24 | 0.82 | 30 |
| เยือน | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | 22 | -7 | 30% | 6% | 65% | 0.88 | 1.3 | 16 |



