2024 FQPL2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 28 | 41 | 82% | 14% | 5% | 3.14 | 1.27 | 57 |
เหย้า | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 15 | 19 | 73% | 27% | 0% | 3.09 | 1.36 | 27 |
เยือน | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 91% | 0% | 9% | 3.18 | 1.18 | 30 |
2023 FQPL2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 48 | 41 | 7 | 36% | 27% | 36% | 2.18 | 1.86 | 30 |
เหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 36% | 27% | 36% | 2.27 | 2 | 15 |
เยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 36% | 27% | 36% | 2.09 | 1.73 | 15 |
2017 AUS BPL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 56 | 45 | 11 | 36% | 27% | 36% | 2.55 | 2.05 | 30 |
เหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 36% | 18% | 46% | 2.55 | 1.91 | 14 |
เยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 24 | 4 | 36% | 36% | 27% | 2.55 | 2.18 | 16 |
2016 AUS BPL ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 31 | 24 | 59% | 14% | 27% | 2.5 | 1.41 | 42 |
เหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | 64% | 9% | 27% | 2.46 | 1 | 22 |
เยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 55% | 18% | 27% | 2.55 | 1.82 | 20 |
2015 FQPL3 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 16 | 4 | 2 | 71 | 24 | 47 | 73% | 18% | 9% | 3.23 | 1.09 | 52 |
เหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 64% | 18% | 18% | 2.36 | 1.18 | 23 |
เยือน | 11 | 9 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 82% | 18% | 0% | 4.09 | 1 | 29 |