2023-2024 GER U17 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 79 | -47 | 27% | 15% | 58% | 1.23 | 3.04 | 25 |
| เหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 37 | -17 | 31% | 23% | 46% | 1.54 | 2.85 | 15 |
| เยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 42 | -30 | 23% | 8% | 69% | 0.92 | 3.23 | 10 |
2022-2023 GER U17 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 40 | -5 | 44% | 19% | 38% | 2.19 | 2.5 | 24 |
| เหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 26 | -10 | 25% | 38% | 38% | 2 | 3.25 | 9 |
| เยือน | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 63% | 0% | 38% | 2.38 | 1.75 | 15 |
2012-2013 GER U17 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 5 | 1 | 20 | 24 | 75 | -51 | 19% | 4% | 77% | 0.92 | 2.89 | 16 |
| เหย้า | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 34 | -19 | 15% | 0% | 85% | 1.15 | 2.62 | 6 |
| เยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 41 | -32 | 23% | 8% | 69% | 0.69 | 3.15 | 10 |



