2024-2025 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 2 | 6 | 12 | 26 | 51 | -25 | 10% | 30% | 60% | 1.3 | 2.55 | 12 |
เหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 20% | 30% | 50% | 1.6 | 2.4 | 9 |
เยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 27 | -17 | 0% | 30% | 70% | 1 | 2.7 | 3 |
2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 48 | -8 | 35% | 20% | 45% | 2 | 2.4 | 25 |
เหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 30% | 30% | 40% | 1.7 | 2.1 | 12 |
เยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 40% | 10% | 50% | 2.3 | 2.7 | 13 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 35 | 11 | 50% | 15% | 35% | 2.3 | 1.75 | 33 |
เหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 40% | 20% | 40% | 2.1 | 2.1 | 14 |
เยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 60% | 10% | 30% | 2.5 | 1.4 | 19 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 50% | 27% | 23% | 1.27 | 1.23 | 39 |
เหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 64% | 27% | 9% | 1.27 | 0.73 | 24 |
เยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 36% | 27% | 36% | 1.27 | 1.73 | 15 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 36 | -11 | 36% | 14% | 50% | 1.14 | 1.64 | 27 |
เหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 46% | 18% | 36% | 1.18 | 1.27 | 17 |
เยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 2 | 10 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | 43 | -7 | 38% | 10% | 52% | 1.72 | 2.05 | 26 |
เหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 22 | 1 | 40% | 20% | 40% | 2.3 | 2.2 | 14 |
เยือน | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 36% | 0% | 64% | 1.18 | 1.91 | 12 |