2024-2025 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 43 | -16 | 35% | 5% | 60% | 1.35 | 2.15 | 22 |
เหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 30% | 10% | 60% | 1.1 | 2.2 | 10 |
เยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 | 40% | 0% | 60% | 1.6 | 2.1 | 12 |
2023-2024 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 39 | -1 | 45% | 20% | 35% | 1.9 | 1.95 | 31 |
เหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 50% | 10% | 40% | 2 | 1.8 | 16 |
เยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 40% | 30% | 30% | 1.8 | 2.1 | 15 |
2022-2023 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 7 | 5 | 8 | 46 | 49 | -3 | 35% | 25% | 40% | 2.3 | 2.45 | 26 |
เหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 30% | 20% | 50% | 1.9 | 2 | 11 |
เยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 29 | -2 | 40% | 30% | 30% | 2.7 | 2.9 | 15 |
2015-2016 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 37 | -4 | 23% | 23% | 55% | 1.5 | 1.68 | 20 |
เหย้า | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 25% | 25% | 50% | 1.42 | 1.5 | 12 |
เยือน | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20% | 20% | 60% | 1.6 | 1.9 | 8 |
2014-2015 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 16 | 2 | 4 | 39 | 23 | 16 | 73% | 9% | 18% | 1.77 | 1.05 | 50 |
เหย้า | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 91% | 0% | 9% | 2 | 0.91 | 30 |
เยือน | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 55% | 18% | 27% | 1.55 | 1.18 | 20 |
2013-2014 ENG U21 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 37 | -12 | 29% | 10% | 62% | 1.19 | 1.76 | 20 |
เหย้า | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 22 | -7 | 30% | 0% | 70% | 1.5 | 2.2 | 9 |
เยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27% | 18% | 55% | 0.91 | 1.36 | 11 |