2024-2025 ENG U21D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 21 | 4 | 6 | 74 | 46 | 28 | 68% | 13% | 19% | 2.39 | 1.48 | 67 |
| เหย้า | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 16 | 25 | 81% | 13% | 6% | 2.56 | 1 | 41 |
| เยือน | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 53% | 13% | 33% | 2.2 | 2 | 26 |
2015-2016 ENG U21D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 8 | 8 | 13 | 50 | 63 | -13 | 28% | 28% | 45% | 1.73 | 2.17 | 32 |
| เหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 31 | -3 | 27% | 40% | 33% | 1.87 | 2.07 | 18 |
| เยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 29% | 14% | 57% | 1.57 | 2.29 | 14 |
2014-2015 ENG U21D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 9 | 6 | 12 | 52 | 55 | -3 | 33% | 22% | 45% | 1.93 | 2.04 | 33 |
| เหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 50% | 22% | 29% | 2.22 | 1.57 | 24 |
| เยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 15% | 23% | 62% | 1.62 | 2.54 | 9 |



