2024-2025 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 3 | 5 | 23 | 24 | 93 | -69 | 10% | 16% | 74% | 0.78 | 3 | 14 |
เหย้า | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 29 | -15 | 13% | 19% | 69% | 0.88 | 1.81 | 9 |
เยือน | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 64 | -54 | 7% | 13% | 80% | 0.67 | 4.27 | 5 |
2023-2024 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 9 | 4 | 16 | 48 | 67 | -19 | 31% | 14% | 55% | 1.66 | 2.31 | 31 |
เหย้า | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 33 | -4 | 36% | 7% | 57% | 2.07 | 2.36 | 16 |
เยือน | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 34 | -15 | 27% | 20% | 53% | 1.27 | 2.27 | 15 |
2022-2023 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 7 | 7 | 14 | 46 | 63 | -17 | 25% | 25% | 50% | 1.64 | 2.25 | 28 |
เหย้า | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 22% | 36% | 43% | 1.64 | 1.64 | 14 |
เยือน | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 40 | -17 | 29% | 14% | 57% | 1.64 | 2.86 | 14 |
2015-2016 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 16 | 3 | 10 | 45 | 38 | 7 | 55% | 10% | 35% | 1.55 | 1.31 | 51 |
เหย้า | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 67% | 7% | 27% | 1.73 | 1.07 | 31 |
เยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 43% | 14% | 43% | 1.36 | 1.57 | 20 |
2014-2015 ENG U21D2 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | 47 | -9 | 30% | 22% | 48% | 1.41 | 1.74 | 30 |
เหย้า | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 28 | -6 | 36% | 7% | 57% | 1.57 | 2 | 16 |
เยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 23% | 39% | 39% | 1.23 | 1.46 | 14 |