2024 VEN D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 39% | 31% | 31% | 1.39 | 1.31 | 19 |
| เหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 67% | 17% | 17% | 1.5 | 0.83 | 13 |
| เยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 14% | 43% | 43% | 1.29 | 1.72 | 6 |
2021 VEN D1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | 2 | 33% | 29% | 38% | 1.33 | 1.25 | 31 |
| เหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 50% | 33% | 17% | 1.75 | 0.83 | 22 |
| เยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 17% | 25% | 58% | 0.92 | 1.67 | 9 |



