2024-2025 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | 5 | 35% | 32% | 32% | 1.27 | 1.12 | 47 |
| เหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 41% | 24% | 35% | 1.41 | 1.12 | 25 |
| เยือน | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 30% | 41% | 30% | 1.12 | 1.12 | 22 |
2014-2015 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 60 | -22 | 21% | 29% | 50% | 1 | 1.58 | 35 |
| เหย้า | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 37% | 32% | 32% | 1.21 | 1.26 | 27 |
| เยือน | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | 5% | 26% | 69% | 0.79 | 1.9 | 8 |
2013-2014 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 41 | 19 | 47% | 26% | 26% | 1.58 | 1.08 | 64 |
| เหย้า | 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 12 | 27 | 79% | 21% | 0% | 2.05 | 0.63 | 49 |
| เยือน | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 16% | 32% | 53% | 1.11 | 1.53 | 15 |



