2024-2025 POR U19 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60% | 10% | 30% | 1.5 | 1.2 | 19 |
| เหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.6 | 7 |
| เยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 80% | 0% | 20% | 1.4 | 0.8 | 12 |
2017-2018 PORJA1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 47 | -30 | 5% | 14% | 82% | 0.77 | 2.14 | 6 |
| เหย้า | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 9% | 9% | 82% | 1 | 2.18 | 4 |
| เยือน | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 | 0% | 18% | 82% | 0.55 | 2.09 | 2 |
2016-2017 PORJA1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 37 | -3 | 36% | 23% | 41% | 1.55 | 1.68 | 29 |
| เหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 46% | 9% | 46% | 1.27 | 1.36 | 16 |
| เยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1.82 | 2 | 13 |
2013-2014 PORJA1 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | 36% | 14% | 50% | 1.36 | 1.77 | 27 |
| เหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 55% | 18% | 27% | 1.73 | 1.73 | 20 |
| เยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 | 18% | 9% | 73% | 1 | 1.82 | 7 |



