2024-2025 JOR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 8 | 8 | 0 | 26 | 9 | 17 | 50% | 50% | 0% | 1.63 | 0.56 | 32 |
| เหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 72% | 29% | 0% | 2.14 | 0.43 | 17 |
| เยือน | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 6 | 5 | 33% | 67% | 0% | 1.22 | 0.67 | 15 |
2023 JOR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 62% | 8% | 31% | 2 | 1.23 | 25 |
| เหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 57% | 0% | 43% | 2.14 | 1.57 | 12 |
| เยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 67% | 17% | 17% | 1.83 | 0.83 | 13 |
2022 JOR D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 69% | 15% | 15% | 1.85 | 1.39 | 29 |
| เหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 83% | 17% | 0% | 2.17 | 1.17 | 16 |
| เยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1.57 | 13 |



