2024-2025 AZE D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 15 | 13 | 8 | 34 | 29 | 5 | 42% | 36% | 22% | 0.95 | 0.81 | 58 |
เหย้า | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 39% | 39% | 22% | 1 | 0.95 | 28 |
เยือน | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 | 4 | 45% | 33% | 22% | 0.89 | 0.67 | 30 |
2023-2024 AZE D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 50 | -19 | 25% | 25% | 50% | 0.86 | 1.39 | 36 |
เหย้า | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 35% | 30% | 35% | 0.94 | 1 | 23 |
เยือน | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 | -18 | 16% | 21% | 63% | 0.79 | 1.74 | 13 |
2014-2015 AZE D1 ตารางคะแนน
เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |