2024 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 39 | -9 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.3 | 30 |
| เหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1.4 | 15 |
| เยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.2 | 15 |
2023 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 32% | 36% | 32% | 1.22 | 1.22 | 37 |
| เหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | 36% | 43% | 22% | 1.36 | 1.36 | 21 |
| เยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 29% | 29% | 43% | 1.07 | 1.07 | 16 |
2022 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 34 | 14 | 47% | 23% | 30% | 1.6 | 1.13 | 49 |
| เหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 60% | 13% | 27% | 2.13 | 1.27 | 29 |
| เยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.07 | 1 | 20 |
2021 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 8 | 9 | 15 | 27 | 46 | -19 | 25% | 28% | 47% | 0.84 | 1.44 | 33 |
| เหย้า | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 13% | 38% | 50% | 0.81 | 1.44 | 12 |
| เยือน | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 38% | 19% | 44% | 0.88 | 1.44 | 21 |
2020 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 27% | 20% | 53% | 0.93 | 1.47 | 15 |
| เหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 14% | 29% | 57% | 0.86 | 2 | 5 |
| เยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 38% | 13% | 50% | 1 | 1 | 10 |
2019 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 30 | 0 | 30% | 37% | 33% | 1 | 1 | 38 |
| เหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 40% | 40% | 20% | 1 | 0.67 | 24 |
| เยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20% | 33% | 47% | 1 | 1.33 | 14 |
2018 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 46 | -13 | 27% | 23% | 50% | 1.1 | 1.53 | 31 |
| เหย้า | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 20 | -2 | 27% | 20% | 53% | 1.2 | 1.33 | 15 |
| เยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 27% | 27% | 47% | 1 | 1.73 | 16 |
2017 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 46 | -11 | 30% | 23% | 47% | 1.17 | 1.53 | 34 |
| เหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 | 20% | 40% | 40% | 1.4 | 1.8 | 15 |
| เยือน | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 40% | 7% | 53% | 0.93 | 1.27 | 19 |
2016 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 9 | 14 | 23 | 38 | -15 | 23% | 30% | 47% | 0.77 | 1.27 | 30 |
| เหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 14 | -1 | 20% | 47% | 33% | 0.87 | 0.93 | 16 |
| เยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 27% | 13% | 60% | 0.67 | 1.6 | 14 |
2015 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 3 | 21 | 27 | 61 | -34 | 20% | 10% | 70% | 0.9 | 2.03 | 21 |
| เหย้า | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 33% | 13% | 53% | 1 | 1.6 | 17 |
| เยือน | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 37 | -25 | 7% | 7% | 87% | 0.8 | 2.47 | 4 |
2014 JPN JFL ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 3 | 7 | 16 | 23 | 58 | -35 | 12% | 27% | 62% | 0.89 | 2.23 | 16 |
| เหย้า | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 8% | 23% | 69% | 0.92 | 2.31 | 6 |
| เยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 28 | -17 | 15% | 31% | 54% | 0.85 | 2.15 | 10 |



