2024-2025 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 19 | 9 | 6 | 50 | 27 | 23 | 56% | 27% | 18% | 1.47 | 0.8 | 66 |
| เหย้า | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 9 | 16 | 59% | 30% | 12% | 1.47 | 0.53 | 35 |
| เยือน | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 53% | 24% | 24% | 1.47 | 1.06 | 31 |
2023-2024 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 27 | 4 | 35% | 30% | 35% | 0.91 | 0.8 | 46 |
| เหย้า | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 47% | 30% | 24% | 1.12 | 0.65 | 29 |
| เยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | -4 | 24% | 30% | 47% | 0.71 | 0.94 | 17 |
2022-2023 SPA D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | -27 | 21% | 24% | 55% | 0.95 | 1.66 | 33 |
| เหย้า | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 32% | 21% | 47% | 1.05 | 1.32 | 22 |
| เยือน | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | 11% | 26% | 63% | 0.84 | 2 | 11 |
2021-2022 SPA D3 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | -15 | 29% | 24% | 47% | 1.03 | 1.42 | 42 |
| เหย้า | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 26% | 37% | 37% | 1.05 | 1.26 | 22 |
| เยือน | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 30 | -11 | 32% | 11% | 58% | 1 | 1.58 | 20 |
2020-2021 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.28 | 1.06 | 27 |
| เหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.11 | 1.11 | 12 |
| เยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 1 | 15 |
2019-2020 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 33 | -10 | 25% | 29% | 47% | 0.82 | 1.18 | 29 |
| เหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 39% | 23% | 39% | 1 | 1.15 | 18 |
| เยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13% | 33% | 53% | 0.67 | 1.2 | 11 |
2018-2019 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 34 | 0 | 37% | 21% | 42% | 0.9 | 0.9 | 50 |
| เหย้า | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 15 | 6 | 42% | 26% | 32% | 1.11 | 0.79 | 29 |
| เยือน | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 19 | -6 | 32% | 16% | 53% | 0.69 | 1 | 21 |
2017-2018 SPA D4 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 46 | -6 | 40% | 29% | 32% | 1.05 | 1.21 | 56 |
| เหย้า | 19 | 13 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 69% | 11% | 21% | 1.42 | 0.69 | 41 |
| เยือน | 19 | 2 | 9 | 8 | 13 | 33 | -20 | 11% | 47% | 42% | 0.69 | 1.74 | 15 |



