2023 LPF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 57 | -48 | 0% | 19% | 81% | 0.56 | 3.56 | 3 |
| เหย้า | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 29 | -21 | 0% | 13% | 88% | 1 | 3.63 | 1 |
| เยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0% | 25% | 75% | 0.13 | 3.5 | 2 |
2022 LPF ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 1 | 8 | 7 | 7 | 25 | -18 | 6% | 50% | 44% | 0.44 | 1.56 | 11 |
| เหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 13% | 50% | 38% | 0.75 | 1.5 | 7 |
| เยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0% | 50% | 50% | 0.13 | 1.63 | 4 |



