2024-2025 CRC D1 ตารางคะแนน
                        | เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 41% | 18% | 41% | 1.14 | 1.27 | 31 | 
| เหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36% | 18% | 46% | 1.09 | 1.46 | 14 | 
| เยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 46% | 18% | 36% | 1.18 | 1.09 | 17 | 
2023-2024 CRC D1 ตารางคะแนน
                        | เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 41% | 23% | 36% | 1.32 | 1.32 | 32 | 
| เหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 55% | 27% | 18% | 1.55 | 1.09 | 21 | 
| เยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 27% | 18% | 55% | 1.09 | 1.55 | 11 | 
2022-2023 CRC D1 ตารางคะแนน
                        | เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 28 | 3 | 41% | 32% | 27% | 1.41 | 1.27 | 34 | 
| เหย้า | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 64% | 36% | 0% | 1.73 | 0.82 | 25 | 
| เยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 18% | 27% | 55% | 1.09 | 1.73 | 9 | 
2021-2022 CRC D1 ตารางคะแนน
                        | เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 28 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.32 | 1.27 | 30 | 
| เหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 36% | 46% | 18% | 1.64 | 1.09 | 17 | 
| เยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 36% | 9% | 55% | 1 | 1.46 | 13 | 
2020-2021 CRC D1 ตารางคะแนน
                        | เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 31 | -13 | 27% | 23% | 50% | 0.82 | 1.41 | 23 | 
| เหย้า | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 36% | 18% | 46% | 0.91 | 1 | 14 | 
| เยือน | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | 18% | 27% | 55% | 0.73 | 1.82 | 9 | 




 
                
             
     
    