2024-2025 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 36% | 29% | 36% | 1.29 | 1.22 | 19 |
| เหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 57% | 14% | 29% | 1.57 | 1 | 13 |
| เยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 14% | 43% | 43% | 1 | 1.43 | 6 |
2023-2024 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 43% | 29% | 29% | 1.5 | 1.14 | 22 |
| เหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 43% | 57% | 0% | 1.86 | 0.86 | 13 |
| เยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 43% | 0% | 57% | 1.14 | 1.43 | 9 |
2022-2023 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 30% | 24% | 47% | 1.12 | 1.24 | 19 |
| เหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 50% | 25% | 25% | 1.63 | 1.13 | 14 |
| เยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 11% | 22% | 67% | 0.67 | 1.33 | 5 |
2021-2022 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 44% | 13% | 44% | 0.94 | 1.06 | 23 |
| เหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.25 | 0.88 | 14 |
| เยือน | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 38% | 0% | 63% | 0.63 | 1.25 | 9 |
2020-2021 MEX D2 ตารางคะแนน
| เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เฉลี่ยได้ | เฉลี่ยเสีย | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.13 | 21 |
| เหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 72% | 14% | 14% | 1.57 | 0.43 | 16 |
| เยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 13% | 25% | 63% | 0.5 | 1.75 | 5 |



